Invoice Item Table |
| | Columns |
| | Name | Type | Size |
| | InvoiceItemID | Long Integer | 4 |
| | InvoiceNumber | Text | 13 |
| | ItemCost | Double | 8 |
| | Quantity | Integer | 2 |
| | Amount | Double | 8 |
| | ProductCode | Text | 2 |
| | Order | Integer | 2 |
| | Entered | Text | 1 |
| | Format | Text | 1 |
| | Table Indexes |
| | Name | Number of Fields |
| | InvoiceNumber | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | PrimaryKey | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | ProductCode | 1 |
| | Fields: | Ascending |