Invocie Table |
| | Columns |
| | Name | Type | Size |
| | InvoiceNumber | Text | 13 |
| | SiteID | Integer | 2 |
| | AccountNumber | Long Integer | 4 |
| | Store | Long Integer | 4 |
| | RouteNumber | Integer | 2 |
| | RouteSequence | Integer | 2 |
| | DeliveryDate | Date/Time | 8 |
| | StoreName | Text | 40 |
| | Status | Text | 1 |
| | TaxCode | Integer | 2 |
| | Entered | Text | 1 |
| | Format | Text | 1 |
| | ItemCost | Double | 8 |
| | Received | Integer | 2 |
| | Amount | Double | 8 |
| | ProductCode | Text | 2 |
| | SortKey | Text | 14 |
| | Returned | Integer | 2 |
| | BillingCycle | Text | 1 |
| | Table Indexes |
| | Name | Number of Fields |
| | AccountNumber | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | INVNUM | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | ProductCode | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | RECID | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | RTNUM | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | SortKey | 1 |
| | Fields: | Ascending |
| | TAXCODE | 1 |
| | Fields: | Ascending |